新築
茅ヶ崎市東海岸南
5,480万円
この物件の支払い例
物件価格 :5,480万円
頭金0円・ボーナス払い0円
月々の支払い例
141,648
円
※0.475%変動金利、返済期間35年

物件のおすすめポイント
◎屋外にシャワー水栓付き
◎カースペース2台可能
◎広々ロフト約7帖
◎カースペース2台可能
◎広々ロフト約7帖

アクセスマップ

物件詳細情報
所在地 | 茅ヶ崎市東海岸南5丁目 A棟 (MAP) | ||
---|---|---|---|
価格 | 5,480万円 | ||
交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅徒歩約19分 | ||
土地面積 | 115.89m²(35.05坪) | 建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
間取り | 1LDK+2S+ロフト | 間取り内訳 | 洋室7.0 S5.3×2 LDK18.6 ロフト7.1 |
構造 | 木造 | 階建て | 2階建て |
築年月 (竣工月) |
2021年05月 | 駐車場 | 有り(2台 車種による) |
接道状況 | 公道南東 幅員4.0m 一方 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第2020SBC-確03140H号 | ||
設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力 | ||
備考 | A棟、立ち上がってきています。5月完成予定です。 | ||
小学校区 | 東海岸小学校 |
中学校区 | 第一中学校 |
現況 | - | 引渡 | 相談 |
取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2021年04月02日 |
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※【必須】項目は必ずご記入ください。
