この物件の支払い例
物件価格 :3,890万円
頭金0円
ボーナス払い0円
月々の支払い例
105,335
円
※0.75%変動金利、返済期間35年
※住宅ローンに関しては金融機関の判断によります。
※住宅ローンに関しては金融機関の判断によります。
物件のおすすめポイント
◎オール電化
◎茅ヶ崎駅徒歩4分
◎ペット飼育可(細則あり)
◎茅ヶ崎駅徒歩4分
◎ペット飼育可(細則あり)
周辺環境
-

茅ヶ崎市立梅田小学校
250m(徒歩4分)
-

茅ヶ崎市立梅田中学校
600m(徒歩9分)
-

BLix茅ヶ崎
190m(徒歩3分)
-

ヤマダ電機LABI店
80m(徒歩1分)
-

茅ヶ崎市役所
160m(徒歩3分)
-

茅ヶ崎中央病院
100m(徒歩2分)
アクセスマップ
物件詳細情報
| 所在地 | 茅ヶ崎市新栄町ヒューニティ茅ヶ崎 (MAP) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,890万円 | ||
| 交通 | JR東海道本線茅ヶ崎駅徒歩約4分 | ||
| 専有面積 | 54.5m²(16.48坪) | バルコニー面積 | 12.54m² |
| 間取り | 2LDK | 間取内訳 | 洋室6.0 5.1 LD8.4 K3.9 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階建て | 11階建て | 所在階 | 4階 |
| 築年月 | 2007年08月 | 総戸数 | 59戸 |
| 管理費 | 10,400円 | 修繕積立金 | 11,550円 |
| 管理形態 | 全部委託:(株)東急コミュニティー | ||
| 管理方式 | 日勤 | 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | 公営水道・公共下水・オール電化 | ||
| 備考 | *2023年大規模修繕工事実施済み *修繕積立金の改定が協議されています *その他費用:CATV使用料(330円/月) :インターネット利用料(990円/月) :自治会費(150円/月) |
||
| 小学校区 | 梅田小学校 |
中学校区 | 梅田中学校 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即可 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2025年12月07日 |
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※【必須】項目は必ずご記入ください。







