この物件の支払い例
物件価格 :7,990万円
頭金0円
ボーナス払い0円
月々の支払い例
222,579
円
※0.92%変動金利、返済期間35年
※住宅ローンに関しては金融機関の判断によります。
※住宅ローンに関しては金融機関の判断によります。
物件のおすすめポイント
◎バルコニー2か所
◎片瀬海岸東浜まで約250m
◎ペット飼育可(細則あり)
◎片瀬海岸東浜まで約250m
◎ペット飼育可(細則あり)
アクセスマップ
物件詳細情報
| 所在地 | 藤沢市片瀬海岸1丁目 藤和江ノ島ホームズステージⅡ (MAP) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,990万円 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線江ノ島駅徒歩約5分 | ||
| 専有面積 | 105.56m²(31.93坪) | バルコニー面積 | 14.25m² |
| 間取り | 3LDK | 間取内訳 | 洋室7.9 7.4 6.0 LDK15.3 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
| 階建て | 5階建て | 所在階 | 3階 |
| 築年月 | 1988年09月 | 総戸数 | 28戸 |
| 管理費 | 24,200円 | 修繕積立金 | 33,270円 |
| 管理形態 | 全部委託:三菱地所コミュニティ株式会社 | ||
| 管理方式 | 日勤 | 駐車場 | 空き有 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | - |
| 設備 | 都市ガス・エレベーター | ||
| 備考 | *2026年2月末リフォーム完了 | ||
| 小学校区 | 片瀬小学校 |
中学校区 | 片瀬中学校 |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2026年07月17日 |
物件お問い合わせフォーム
下記フォームに必要項目をご入力ください。
※【必須】項目は必ずご記入ください。

